Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Detector Type: | Si-PIN | Analysis Of Elements: | Na ~ U |
---|---|---|---|
Analysis Time: | 60 To 400 Seconds | Operating Temperature: | 15-30℃ |
Dimensions: | 380 Mm X 510mm X 365 Mm | Sample Compartment Size: | 360mm×330 Mm ×50 Mm |
High Light: | x ray fluorescence instrument,x ray fluorescence equipment |
Instrument Specifications | Dimensions | 380 mm x 510mm x 365 mm |
Sample compartment size | 360mm×330 mm ×50 mm | |
Weight | 33.5kg | |
Power supply | AC220V/ 50Hz | |
Maximum Power | 330W | |
Operating Temperature | 15-30℃ | |
Relative Humidity | ≤85% without condensation | |
X-Ray Tube | Voltage | 0-50kV |
Max.Power | 50W | |
Detector | Detector type | Si-PIN |
Resolution | 139 to 260 eV FWHM at 5.9 keV | |
Energy range | 1.5 to 25 keV | |
Software | Analysis of elements: | Na ~ U |
Analysis time | 60 to 400 seconds | |
X-Ray Leakage | <0.2µSv/h |
Contact Person: Unicomp-sales